
GP de Gran Bretaña - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:27.487 | -.--- | 24 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:27.854 | +0.367 | 27 | |
| 3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:27.998 | +0.511 | 21 | |
| 4 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:28.144 | +0.657 | 30 | |
| 5 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:28.218 | +0.731 | 24 | |
| 6 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:28.325 | +0.838 | 24 | |
| 7 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:29.352 | +1.865 | 12 | |
| 8 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:29.812 | +2.325 | 23 | |
| 9 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:29.815 | +2.328 | 24 | |
| 10 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:29.878 | +2.391 | 25 | |
| 11 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:29.942 | +2.455 | 25 | |
| 12 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:30.004 | +2.517 | 31 | |
| 13 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:30.027 | +2.540 | 27 | |
| 14 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:30.065 | +2.578 | 20 | |
| 15 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:30.322 | +2.835 | 19 | |
| 16 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:30.358 | +2.871 | 22 | |
| 17 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:30.416 | +2.929 | 25 | |
| 18 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:30.701 | +3.214 | 18 | |
| 19 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:30.749 | +3.262 | 31 | |
| 20 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:31.017 | +3.530 | 22 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia